ご利用料金
通所リハビリテーション料金表(2024年4月〜2027年3月)
基本料金
1日コース | 短時間リハビリコース | |||
---|---|---|---|---|
6時間以上7時間未満 | 1時間以上2時間未満 | |||
区分 | 単位 | 一割負担金 | 単位 | 一割負担金 |
要介護1 | 715単位 | 774円 | 369単位 | 400円 |
要介護2 | 850単位 | 921円 | 398単位 | 431円 |
要介護3 | 981単位 | 1,062円 | 429単位 | 465円 |
要介護4 | 1,137単位 | 1,231円 | 458単位 | 496円 |
要介護5 | 1,290単位 | 1,397円 | 491単位 | 532円 |
※1単位の単価は千葉市(3級地)は10.83円であり、総単位数に10.83を乗じた額の1割分が利用者負担金となります。
追加料金(該当者のみ)
加算の種類 | 単位 | 一割負担金 | |
---|---|---|---|
入浴介助を行った場合 | 40単位/日 | 43円/日 | |
リハビリテーションマネジメント加算 | 6月以内 | 560単位/月 | 606円/月 |
6月超 | 240単位/月 | 260円/月 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110単位/日 | 120円/日 | |
重度療養管理加算 | 100単位/日 | 109円/日 |
介護予防通所リハビリテーション料金表
基本料金
区分 | 単位 | 一割負担金 |
---|---|---|
要支援1 | 2,268単位/月 | 2,456円/月 |
要支援2 | 4,228単位/月 | 4,579円/月 |
介護保険対象外
種類 | 内容 | 利用料 |
---|---|---|
食費、教養娯楽費 | 昼食、おやつ、文房具、書籍、DVDなど | 950円/日 |
おむつ代 | 紙おむつ、リハビリパンツ、尿取りパッド等 | 実費 |
交通費 | 通常のサービス実施地域を超えた場合 | 1km増すごとに50円 |
利用料等のお支払い方法
毎月月末締めとし、翌月15日までに当月分の料金をご請求いたします(ご利用日に手渡しさせていただきます)ので、現金または銀行口座振込みでお支払いください。